料金表
法人顧問料金
| 年商 | 顧問料 |
| 一千万円未満 | 9,800円~ |
| 二千万円未満 | 14,800円~ |
| 五千万円未満 | 19,800円~ |
| 一億万円未満 | 24,800円~ |
※年商1億円以上は、別途見積りさせて頂きます。
※詳細なお見積りは面談の際に提示させていただいております。
会社設立サポート料金
| 通常料金 | 自分で設立 | ||
|---|---|---|---|
| メニュー | スタンダード(手続きのみサポート) | 顧問契約+会社設立手続き(起業家応援プラン) | ご自身 |
| 定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
| 印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
| サポート料金※弊所へお支払い | 60,000円 | 0円 | 0円 |
| 合計(総額) | 262,000円 | 202,000円 | 242,000円 |
設立の届出書作成:27,500円
※税務・経営サポートをしていただいた方は無料とさせていただいております。
※司法書士料金が別途かかります。
相続サポート料金
相続税申告基本料金(税込)
| 相続税申告基本料金 | 8.8万円 |
| 遺産総額による比例料金 | 料金 |
| 5千万円未満 | +22万円 |
| 5千万円~7千万円未満 | +29.7万円 |
| 7千万円~1億円未満 | +38.5万円 |
| 1億円~1.5億円未満 | +55万円 |
| 1.5億円~2億円未満 | +71.5万円 |
| 2億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もりいたします。 |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 比例料金 × 10% × 相続人の数-1 |
該当する際に必ず発生するもの(税込)
| サポート内容 | 料金 |
| 路線価地域の土地※1 | 5.5万円 |
| 倍率地域の土地(1区画につき) | 1.1万円 |
| 非上場株式(1社につき)※2 | 11万円~ |
| 上場株式(1社につき) | 0.55万円 |
| 贈与調査(資金移動調査)※3 | 3.3万円~ |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) |
比例報酬×10%×(法定相続人-1) |
| 申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 申告サポート料金の総額 × 20% |
※1:不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。
※2:評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。
※3:贈与調査とは過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査です。調査内容により金額は変動します。
1.相続手続おすすめサポートパックメニュー
| ライトコース 52,800円~ |
| ・費用をできる限り安くすませたい・自分でできることは、自分でやりたい・とりあえず部分的でも専門家に頼みたい |
| ★オススメ★ スタンダードコース 107,800円~ |
| ・仕事などで忙しく書類が集められない・相続手続きの流れがわからないのでお任せしたい・専門家に相続に関するアドバイスをしてほしい |
| フルコース 162,800円~ |
| ・自分でやることは最低限に抑えたい・交通手段がなく金融機関の窓口に行けない・全て専門家にお任せしたい |
経理代行料金表
基本料金
仕訳数に応じて料金体系が異なります。
| 月間仕訳数 | 格安入力サポートコース | 楽々丸投げコース | 証憑整理 |
|---|---|---|---|
| 30仕訳 | 1,650円/月 | 3,300円/月 | 5,478円/月 |
| 100仕訳 | 5,500円/月 | 11,000円/月 | 10,780円/月 |
| 150仕訳 | 8,250円/月 | 16,500円/月 | 14,080円/月 |
| 200仕訳 | 11,000円/月 | 22,000円/月 | 16,280円/月 |
| 300仕訳 | 16,500円/月 | 33,000円/月 | 21,780円/月 |
| 400仕訳 | 19,250円/月 | 38,500円/月 | 27,280円/月 |
| 500仕訳 | 22,000円/月 | 44,000円/月 | 32,780円/月 |
| 500仕訳以上 | 別途お見積もり | ||
オプション料金
カスタマイズによるオプションサービスについては、こちらの料金表をご参照ください。
| オプション | サービス内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 3,300円/月 |
| 部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 6,600円/月 |
| 月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,300円/月 |
| 月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,300円/月 |
| 予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 6,600円/月 |
| 資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | 6,600円/月 |
| 経営レポートオプション | 経営分析レポートを作成 | 6,600円/月 |
<特急オプション>
| 月間仕訳数 | 5営業日コース | 10営業日コース |
|---|---|---|
| 30仕訳 | 5,478円/月 | 2,178円/月 |
| 100仕訳 | 10,780円/月 | 5,478円/月 |
| 150仕訳以上 | 14,080円/月 | 5,478円/月 |
料金はあくまで目安です。
お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です。